گیرمو اوچوا
![]() اوچوا با مکزیک در جام جهانی ۲۰۱۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | فرانسیسکو گیرمو اوچوا ماگانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | گوادالاخارا، خالیسکو، مکزیک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | سالرنیتانا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۱ | آمریکا | ۲۳۹ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | ← سن لوییس (قرضی) | ۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | آژاکسیو | ۱۱۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | مالاگا | ۱۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← گرانادا (قرضی) | ۳۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | استاندارد لیژ | ۷۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | آمریکا | ۱۱۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | سالرنیتانا | ۱۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | زیر ۲۳ سال مکزیک | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱ | المپیک مکزیک | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵– | مکزیک | ۱۳۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانسیسکو گیرمو اوچوا ماگانیا (اسپانیایی: Francisco Guillermo Ochoa Magaña؛ زاده ۱۳ ژوئیهٔ ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است که برای باشگاه سالرنیتانا بازی میکند.
افتخارات
باشگاهی
آمریکا
- دسته برتر فوتبال مکزیک: ۲۰۰۵
- لیگ قهرمانان کونکاکاف: ۲۰۰۶[۲][۳]
استاندارد لیژ
- جام حذفی فوتبال بلژیک: ۱۸–۲۰۱۷[۴]
زیر ۲۳ سال مکزیک
مکزیک
منابع
- ↑ "Francisco Guillermo Ochoa Magaña player profile" (به فرانسوی). AC Ajaccio. Archived from the original on 17 October 2012. Retrieved 6 December 2012.
- ↑ "América (2)0-0(1) Alajuelense... Águilas, sin gol, a la Final". MedioTiempo.com (به اسپانیایی). 29 March 2006. Retrieved 23 January 2014.
- ↑ "América Campeón de CONCACAF 2006". ClubAmerica.com (به اسپانیایی). 19 April 2014. Archived from the original on 9 January 2016. Retrieved 23 January 2014.
- ↑ "Guillermo Ochoa es campeón en Bélgica". El Universal (به اسپانیایی). Retrieved 17 March 2018.
- ↑ "Mexico win Olympic bronze medal after beating hosts Japan at Tokyo 2020". Goal. 6 August 2021. Retrieved 6 August 2021.
- ↑ "Doping case dropped against Mexico soccer players". USA Today. 12 October 2011. Retrieved 23 January 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Guillermo Ochoa». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.
- «Guillermo Ochoa». دریافتشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گیرمو اوچوا موجود است.
_(cropped).jpg)