خاویر آکینو
![]() Javier Aquino playing for کروز آزول in 2012 | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Javier Ignacio Aquino Carmona[۱] | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۱ فوریهٔ ۱۹۹۰ (۳۵ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | اوآخاکا د خوارز، مکزیک | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | ویارئال | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | کروز آزول | ۷۸ | (۷) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳– | ویارئال | ۲۷ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Mexico U23 | ۳۱ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | تیم ملی فوتبال مکزیک | ۲۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
خاویر آکینو (اسپانیایی: Javier Aquino؛ زاده ۱۱ فوریهٔ ۱۹۹۰) یک بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
منابع
- ↑ "Javier Aquino Carmona Bio, Stats, News – Football / Soccer – – ESPN FC". Archived from the original on 16 February 2013. Retrieved 21 March 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Javier Aquino». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.
- «Javier Aquino». دریافتشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.
