میگل آنخل پونسه
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Miguel Ángel Ponce Briseño | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۲ آوریل ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Toluca | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | 6 | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰– | باشگاه فوتبال گوادالاخارا | ۸۵ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | ← Toluca (قرضی) | ۱۱ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Mexico U-23 | ۲۲ | (۵) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | تیم ملی فوتبال مکزیک | ۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
میگل آنخل پونسه (انگلیسی: Miguel Ángel Ponce؛ زاده ۱۲ آوریل ۱۹۸۹) یک بازیکن فوتبال است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Miguel Ángel Ponce». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.
- «Miguel Ángel Ponce». دریافتشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۴.