هوگو آیالا
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Hugo Ayala Castro | ||||||||||||||||
| زادروز | ۳۱ مارس ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | مورلیا، میچوآکان | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال تیگرس اونال | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Morelia | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال اطلس | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال اطلس | ۸۶ | (۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰– | باشگاه فوتبال تیگرس اونال | ۲۷۲ | (۴) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Mexico U20 | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹– | تیم ملی فوتبال مکزیک | ۴۰ | (۱) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
هوگو آیالا (انگلیسی: Hugo Ayala؛ زادهٔ ۳۱ مارس ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بارسلونا و تیم ملی فوتبال مکزیک اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال Mexico U20 تیم ملی فوتبال مکزیک بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hugo Ayala». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ مه ۲۰۱۸.
