خارد بورگتی
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Jared Francisco Borgetti Echavarría | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۴ اوت ۱۹۷۳ (۵۲ سال) | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال اطلس | ۶۱ | (۲۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۴ | Santos Laguna | ۲۹۵ | (۱۸۹) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | Dorados | ۱۴ | (۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Pachuca | ۱۵ | (۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | بولتون واندرز | ۱۹ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال الاتحاد عربستان سعودی | ۱۵ | (۱۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Cruz Azul | ۲۶ | (۷) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال مونتری | ۲۷ | (۱۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال گوادالاخارا | ۷ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال پوئبلا | ۱۵ | (۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Morelia | ۱۵ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال لئون | ۱۶ | (۷) | ||||||||||||||
| مجموع | ۵۲۵ | (۲۷۲) | |||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۸ | تیم ملی فوتبال مکزیک | ۸۹ | (۴۶) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
خارد بورگتی (انگلیسی: Jared Borgetti؛ زاده ۱۴ اوت ۱۹۷۳) یک بازیکن فوتبال اهل مکزیک است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مکزیک بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jared Borgetti». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.
- «Jared Borgetti». دریافتشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ خارد بورگتی موجود است.
