کلروای-لا-رش
Colroy-la-Roche | |
|---|---|
![]() | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Molsheim |
| کانتون | Saales |
| کمون | Haute-Bruche |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Emile Fluck |
| مساحت ۱ | ۸٫۱۸ کیلومتر مربع (۳٫۱۶ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۴۷۸ |
| • تراکم | ۵۸/کیلومتر مربع (۱۵۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67076 /67420 |
| ارتفاع | ۴۲۲–۷۳۰ متر (۱٬۳۸۵–۲٬۳۹۵ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
کلروای-لا-رش (به فرانسوی: Colroy-la-Roche) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۴۷۸ نفر است که در Canton of Saales واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Colroy-la-Roche».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.
