دننهایم
Donnenheim | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Strasbourg-Campagne |
| کانتون | Brumath |
| کمون | Région de Brumath |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Guy Repp |
| مساحت ۱ | ۳٫۷۶ کیلومتر مربع (۱٫۴۵ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۲۶۱ |
| • تراکم | ۶۹/کیلومتر مربع (۱۸۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67100 /67170 |
| ارتفاع | ۱۴۳–۱۸۹ متر (۴۶۹–۶۲۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
دننهایم (به فرانسوی: Donnenheim) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۲۶۱ نفر است که در Canton of Brumath واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Donnenheim».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.