دالنهایم
Dahlenheim | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Molsheim |
| کانتون | Wasselonne |
| کمون | Porte du Vignoble |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Roland Joessel |
| مساحت ۱ | ۵٫۳۵ کیلومتر مربع (۲٫۰۷ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۶۵۸ |
| • تراکم | ۱۲۰/کیلومتر مربع (۳۲۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67081 /67310 |
| ارتفاع | ۱۷۰–۲۹۱ متر (۵۵۸–۹۵۵ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
دالنهایم (به فرانسوی: Dahlenheim) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۶۵۸ نفر است که در Canton of Wasselonne واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Dahlenheim».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.