هگن
Haegen | |
|---|---|
![]() Haegen overlooked by the Château du Grand-Geroldseck | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Saverne |
| کانتون | Marmoutier |
| حکومت | |
| • شهردار(2001–2008) | Pierre Oberle |
| مساحت ۱ | ۲۰٫۳۲ کیلومتر مربع (۷٫۸۵ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۶۵۴ |
| • تراکم | ۳۲/کیلومتر مربع (۸۳/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67179 /67700 |
| ارتفاع | ۱۹۵–۵۸۷ متر (۶۴۰–۱٬۹۲۶ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
هگن (به فرانسوی: Haegen) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۶۵۴ نفر است که در Canton of Marmoutier واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.
