کلبورگ
Cleebourg | |
|---|---|
![]() | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | با-رن |
| بخش | Wissembourg |
| کانتون | Wissembourg |
| کمون | Pays de Wissembourg |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Serge Strappazan |
| مساحت ۱ | ۱۰٫۵۹ کیلومتر مربع (۴٫۰۹ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۶۸۹ |
| • تراکم | ۶۵/کیلومتر مربع (۱۷۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 67074 /67160 |
| ارتفاع | ۱۵۲–۵۲۹ متر (۴۹۹–۱٬۷۳۶ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
کلبورگ (به فرانسوی: Cleebourg) یک کمون در فرانسه با جمعیت ۶۸۹ نفر است که در Canton of Wissembourg واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Cleebourg».
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.
