استفان د فرای
![]() د فرای همراه باشگاه فوتبال اینترمیلان در سال ۲۰۲۳ | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | استفان د فرای[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۵ فوریهٔ ۱۹۹۲ (۳۳ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | آدرکرک اندر ایسل، هلند | ||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۹ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال اینتر میلان | ||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | vv Spirit | ||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۹ | فاینورد | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۴ | فاینورد | ۱۳۵ | (۷) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | لاتزیو | ۹۵ | (۸) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | اینتر میلان | ۲۰۴ | (۱۲) | ||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | زیر ۱۶ سال هلند | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | زیر ۱۷ سال هلند | ۱۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۹ سال هلند | ۹ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | زیر ۲۰ سال هلند | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | زیر ۲۱ سال هلند | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | هلند | ۷۷ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
استفان د فرای (هلندی: Stefan de Vrij؛ زادهٔ ۵ فوریهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل هلند است که برای باشگاه فوتبال اینتر میلان در پست مدافع بازی میکند.
او سابقه بازی در تیم های فاینورد، لاتزیو، اینترمیلان و تیم ملی هلند را در کارنامه خود دارد.
افتخارات
باشگاهی
- سری آ(۲): ۲۱–۲۰۲۰، ۲۴–۲۰۲۳
- جام حذفی فوتبال ایتالیا(۲): ۲۲–۲۰۲۱، ۲۳–۲۰۲۲
- سوپر جام فوتبال ایتالیا(۳): ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳
- لیگ قهرمانان اروپا: ۲۳–۲۰۲۲، ۲۵–۲۰۲۴ (نایبقهرمان)
- لیگ اروپا: ۲۰–۲۰۱۹ (نایب قهرمان)
ملی
- جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ (سوم)
- لیگ ملت های اروپا ۱۹–۲۰۱۸ (نایب قهرمان)
فردی
آمار ملی
بازیهای ملی
تا تاریخ ۹ مه ۲۰۲۵
| هلند | |||
|---|---|---|---|
| سال | بازی | گل | |
| ۲۰۱۲ | ۲ | ۰ | |
| ۲۰۱۳ | ۷ | ۰ | |
| ۲۰۱۴ | ۱۶ | ۲ | |
| ۲۰۱۵ | ۵ | ۱ | |
| ۲۰۱۷ | ۳ | ۰ | |
| ۲۰۱۸ | ۴ | ۰ | |
| ۲۰۲۰ | ۶ | ۰ | |
| ۲۰۲۱ | ۱۲ | ۰ | |
| ۲۰۲۲ | ۴ | ۰ | |
| ۲۰۲۳ | ۳ | ۰ | |
| ۲۰۲۴ | ۱۱ | ۱ | |
| ۲۰۲۵ | ۴ | ۰ | |
| مجموع | ۷۷ | ۴ | |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ | سالوادور | ۱۳ |
۵–۱ | جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل | |
۲ |
۹ سپتامبر ۲۰۱۴ | پراگ | ۲۱ |
۱–۲ | مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ | |
۳ |
۳۱ مارس ۲۰۱۵ | آمستردام | ۲۷ |
۲–۰ | دوستانه | |
۴ |
۶ ژوئیه ۲۰۲۴ | برلین | ۶۹ |
۲–۱ | جام ملت های اروپا ۲۰۲۴ |
منابع
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players". FIFA. 11 June 2014. p. 25. Archived from the original (PDF) on 11 June 2015. Retrieved 11 June 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Stefan de Vrij». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
- «Stefan de Vrij». دریافتشده در ۶ ژوئن ۲۰۱۴.
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ استفان د فرای موجود است.
_67_-_Stefan_de_Vrij_(cropped).jpg)