کویینسی پرومس
![]() پرومس با هلند در سال ۲۰۱۶ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | کویینسی آنتون پرومس | ||||||||||||||||
| زادروز | الگو:تاریخ تولد و سن1982 | ||||||||||||||||
| زادگاه | آمستردام، هلند | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | وینگر | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | اسپارتاک مسکو | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| RKSV DCG | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۸ | آژاکس | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Haarlem | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | توئنته | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | توئنته | ۳۴ | (۱۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ← گو اهد ایگلز (قرضی) | ۳۲ | (۱۳) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | اسپارتاک مسکو | ۱۱۵ | (۵۹) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | سویا | ۳۳ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | آژاکس | ۳۹ | (۱۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | ۸۱ caps ۰ |
(۹۰ nationalyears۱ = ۲۰۱۱) | |||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| – | زیر ۱۹ سال هلند | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال هلند | ۴ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال هلند | ۱۰ | (۷) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | هلند | ۴۷ | (۷) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
کویینسی آنتون پرومس (هلندی: Quincy Anton Promes؛ زاده ۴ ژانویهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل هلند است.
منابع
- کویینسی پرومس در یوفا (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در FootballFacts.ru (روسی)
- کویینسی پرومس در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در لکیپ (فرانسوی)
- کویینسی پرومس در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در ساکِروِی (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در WorldFootball.net (انگلیسی)
- کویینسی پرومس در روزنامه آس (اسپانیایی)
