ماتیس دی لیخت
![]() دی لیخت با بایرن مونیخ در ۲۰۲۲ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ماتیس دی لیخت | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۲ اوت ۱۹۹۹ (۲۶ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | لیدردورپ، هلند | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۹ متر (۶ فوت ۲ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||
| پست | مدافع میانی | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | منچستریونایتد | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۹ | Abcoude | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۶ | آژاکس آمستردام | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | یانگ آژاکس | ۱۷ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | آژاکس آمستردام | ۷۷ | (۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | یوونتوس | ۸۷ | (۸) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۴ | بایرن مونیخ | ۵۳ | (۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | منچستر یونایتد | ۴ | (۱) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۵ سال هلند | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۱۶ سال هلند | ۸ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | زیر ۱۷ سال هلند | ۱۴ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | زیر ۱۹ سال هلند | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷– | هلند | ۴۵ | (۲) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ماتیس دی لیخت (هلندی: Matthijs de Ligt؛ زادهٔ ۱۲ اوت ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل هلند است که در پست مدافع میانی برای باشگاه منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلستان و تیم ملی فوتبال هلند بازی میکند.
در دسامبر ۲۰۱۸، او جایزه پسر طلایی، که به بهترین فوتبالیست زیر ۲۱ سال اروپا داده میشود را گرفت و تبدیل به اولین مدافع برنده این جایزه شد.[۲]
آمار ملی
بازیهای ملی
- تا تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
| هلند | |||
|---|---|---|---|
| سال | بازی | گل | پاس گل |
| ۲۰۱۷ | ۳ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۱۸ | ۱۰ | ۰ | ۲ |
| ۲۰۱۹ | ۱۰ | ۲ | ۱ |
| ۲۰۲۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۲ | ۷ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۳ | ۰ | ۰ |
| مجموع | ۴۳ | ۲ | ۳ |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۲۴ مارس ۲۰۱۹ | آمستردام | ۱۵ |
۲–۳ | مقدماتی جام ملتهای اروپا ۲۰۲۰ | |
۲ |
۶ ژوئن ۲۰۱۹ | گیماریش | ۱۶ |
۳–۱ | مرحله نهایی لیگ ملتهای اروپا ۲۰۱۹ |
عملکرد
جوانترین کاپیتان لیگ قهرمانان
او با ۱۹ سال سن، جوانترین کاپیتان تیم آژاکس و جوانترین کاپیتان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بوده است. دلیخت با آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹–۲۰۱۸ توانست رئال مادرید را در یکهشتم نهایی و یوونتوس را در یک چهارم نهایی شکست دهند اما در نیمه نهایی به تاتنهام بازی را واگذار کردند.
وی همچنین در تیم ملی هلند بازی میکند و تجربه فینال لیگ ملتهای اروپا را دارد.
پسر طلایی
در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ دی لیخت به اولین مدافعی تبدیل شد که جایزه پسر طلایی را گرفته است.
منابع
- ↑ "Matthijs de Ligt". Ajax.nl. Archived from the original on 2 April 2019. Retrieved 3 May 2017.
- ↑ "Ajax's Matthijs De Ligt beats Trent Alexander-Arnold to Golden Boy award". soccernet.com. 17 December 2018. Retrieved 17 December 2018.
- ماتیس دی لیخت در Soccerway
.jpg)