یاسپر سیلسن
![]() سیلسن با بارسلونا در سال ۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | یاکوبوس آنتونیوس پتر یوهانس سیلسن | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۲ آوریل ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | نیمیخن، هلند | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | لاس پالماس | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۱ | De Treffers | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۰ | انئیسی | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | انئیسی | ۳۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۶ | آژاکس | ۱۰۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | بارسلونا | ۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | والنسیا | ۵۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | انئیسی | ۵۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴- | باشگاه فوتبال لاس پالماس | ۱۹ | |||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۲۳ | هلند | ۶۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
یاکوبوس آنتونیوس پتر یوهانس «یاسپر» سیلسن (هلندی: Jacobus Antonius Peter Johannes "Jasper" Cillessen؛ زاده ۲۲ آوریل ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل هلند است. زادگاه او در شهر نیمیخن است. او در ]باشگاه لاس پالماس ] در پست دروازهبان بازی میکند.
از باشگاه هایی که سیلسن در آنها بازی کرده می توان به آژاکس ، بارسلونا و والنسیا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Jasper Cillessen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
- «Jasper Cillessen». دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
_(cropped).jpg)