کیم پیتون
![]() Peyton on left with اندرو مکدونالد (ورزشکار), Barbara Peyton and کریستوفر دورست, with their Olympic medals in fall 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Kimberly Marie Peyton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | "Kim" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۵۷ هود ریور، اورگن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگذشته | ۱۳ دسامبر ۱۹۸۶ (۲۹ سال) استنفورد، کالیفرنیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۱۰ in (۱٫۷۸ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۴۱ پوند (۶۴ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | David Douglas Swim Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Stanford University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیم پیتون (به انگلیسی: Kim Peyton) (زادهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۱۹۵۷) شناگر اهل ایالات متحده آمریکا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.
