کری استینسیفر
![]() کری استینسیفر در المپیک ۱۹۸۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Carolyn Lynne Steinseifer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | "Carrie" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ فوریهٔ ۱۹۶۸ (۵۷ سال) ردوود سیتی، کالیفرنیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۶ in (۱٫۶۸ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۲۶ پوند (۵۷ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | West Valley Aquatics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | University of Texas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کری استینسیفر (به انگلیسی: Carrie Steinseifer) (زادهٔ ۱۲ فوریهٔ ۱۹۶۸) شناگر اهل ایالات متحده آمریکا است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.
