اما مککئون
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Emma McKeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۴ مهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال) ولونگونگ، نیو ساوت ولز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ m (۵ ft ۱۰ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۸ کیلوگرم (۱۲۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد، شنای پروانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | West Illawarra/NSWIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اما مککئون (انگلیسی: Emma McKeon) (زاده ۲۵ مه ۱۹۹۴ - ولونگونگ، نیو ساوت ولز) شناگر اهل کشور استرالیا است.[۱]
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال ۳ مدال نقره در رشتههای ۴ × ۱۰۰ متر آزاد امدادی، ۴ × ۲۰۰ متر آزاد امدادی و ۴ × ۱۰۰ متر مختلط امدادی در مسابقات جهانی ورزشهای آبی ۲۰۱۳ اشاره کرد.
منابع
- ↑ «Emma McKeon». بایگانیشده از اصلی در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Emma McKeon». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۴.