چو یونگ-جونگ
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Cho Young-jeung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۸ اوت ۱۹۵۴ (۷۱ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | پاجو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۷ | Korea First Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۷۹ | ROK Navy (draft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۰ | Korea First Bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۲ | Portland Timbers | ۵۰ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۲ | Portland Timbers (داخل سالن) | ۱۵ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۳ | Chicago Sting (داخل سالن) | ۳۹ | (۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳ | Chicago Sting | ۲۷ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۷ | باشگاه فوتبال سئول | ۵۰ | (۱۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۱۸۱ | (۲۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۳–۱۹۷۴ | South Korea U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۵–۱۹۸۶ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۱۱۳ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال سئول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | South Korea U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
چو یونگ-جونگ (انگلیسی: Cho Young-jeung؛ زادهٔ ۱۸ اوت ۱۹۵۴) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کره جنوبی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال سئول اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کره جنوبی و کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ 아시아 青少年축구파견 代表選手18명 확정 (به کرهای). Dong-A Ilbo. 20 February 1973.
- ↑ 청소년蹴球 후보選手 18명 確定 (به کرهای). Dong-A Ilbo. 4 March 1974.
پیوند به بیرون
- چو یونگ-جونگ در فیفا (انگلیسی)
- چو یونگ-جونگ در K League (انگلیسی)
- چو یونگ-جونگ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- چو یونگ-جونگ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- چو یونگ-جونگ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- چو یونگ-جونگ در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)