چانگ یونگ-هوان
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Chung Yong-hwan | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۰ فوریهٔ ۱۹۶۰ | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۷ ژوئن ۲۰۱۵ (۵۵ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| محل مرگ | بوسان | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال بوسان ایپارک | ۱۵۰ | (۷) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۷۹ | South Korea U20 | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵ | South Korea B[۱] | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۳ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۸۶ | (۳) | |||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Yangju Citizen | |||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
چانگ یونگ-هوان (انگلیسی: Chung Yong-hwan; ۱۰ فوریهٔ ۱۹۶۰ – ۷ ژوئن ۲۰۱۵) بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بوسان ایپارک اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کره جنوبی، کره جنوبی ب و کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ 유니버시아드 축구代表 확정. Naver.com (به کرهای). Dong-A Ilbo. 2 July 1985. Retrieved 7 February 2020.
- چانگ یونگ-هوان در Olympedia (انگلیسی)
- چانگ یونگ-هوان در فیفا (انگلیسی)
- چانگ یونگ-هوان در K League (انگلیسی)
- چانگ یونگ-هوان در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- چانگ یونگ-هوان در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- چانگ یونگ-هوان در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- چانگ یونگ-هوان در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)