چا بوم-کون
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۲ مهٔ ۱۹۵۳ (۷۲ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | هواسئونگ، گیونگی-دو, گیونگی-دو, کره جنوبی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم/هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۱۹۷۲–۱۹۷۵ | دانشگاه کره | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۷۶ | Seoul Trust Bank FC (semi-professional) | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۶–۱۹۷۸ | Air Force FC (military service) | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۷۹ | دارمشتات | ۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۳ | اینتراخت فرانکفورت | ۱۲۲ | (۴۶) | ||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۹ | بایر ۰۴ لورکوزن | ۱۸۵ | (۵۲) | ||||||||||||||
| مجموع | 308 | (98) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۷۲–۱۹۸۶ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۱۲۱ | (۵۵) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال اولسان هیوندای | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Shenzhen Ping'an | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال سوون سامسونگ | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
چا بوم-کون (انگلیسی: Cha Bum-Kun؛ زاده ۲۲ مهٔ ۱۹۵۳) یک بازیکن فوتبال اهل کره جنوبی است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال کره جنوبی بازی کردهاست.
منابع
- چا بوم-کون در فیفا (انگلیسی)
- چا بوم-کون در K League (انگلیسی)
- چا بوم-کون در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- چا بوم-کون در Fussballdaten.de (آلمانی)
- چا بوم-کون در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- چا بوم-کون در Goalzz.com (انگلیسی)
- چا بوم-کون در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- چا بوم-کون در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- چا بوم-کون در WorldFootball.net (انگلیسی)
- چا بوم-کون در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ چا بوم-کون موجود است.
