چوی این-یونگ
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Choi In-Young | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۵ مارس ۱۹۶۲ (۶۳ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
| دانشگاه سئول | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۳ | Seoul City Amateur | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳ | Kookmin Bank FC | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال اولسان هیوندای | ۱۶۳ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۱ | South Korea U20 | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۵۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال اولسان هیوندای (سرمربی) | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Kyungil University (سرمربی) | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال چونبوک هیوندای موتورز (سرمربی) | |||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
چوی این-یونگ (انگلیسی: Choi In-young؛ زادهٔ ۵ مارس ۱۹۶۲) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کره جنوبی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال سئول و باشگاه فوتبال اولسان هیوندای اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کره جنوبی و کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- چوی این-یونگ در فیفا (انگلیسی)
- چوی این-یونگ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- چوی این-یونگ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- چوی این-یونگ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- چوی این-یونگ در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)