آن ایک-سو
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | An Ik-soo | ||||||||||||||||
| زادروز | ۶ مهٔ ۱۹۶۵ (۶۰ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | کره جنوبی | ||||||||||||||||
| قد | 1.83 m | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۷ | Sangmu FC (draft) | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۸ | Kookmin Bank | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۵ | باشگاه فوتبال سئونگنام | ۱۴۲ | (۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز | ۵۸ | (۰) | ||||||||||||||
| مجموع | ۲۰۰ | (۱) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال کره جنوبی | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Daekyo Kangaroos | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | تیم ملی فوتبال زنان کره جنوبی | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | South Korea Universiade (زنان) | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال سئول (دستیار) | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال بوسان ایپارک | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال سئونگنام | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | South Korea U20 | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | Sun Moon University | ||||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | باشگاه فوتبال سئول | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
آن ایک-سو (انگلیسی: An Ik-soo؛ زادهٔ ۶ مهٔ ۱۹۶۵) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کره جنوبی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پوهانگ استیلرز و باشگاه فوتبال سئونگنام اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کره جنوبی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- آن ایک-سو در فیفا (انگلیسی)
- آن ایک-سو در K League (انگلیسی)
- آن ایک-سو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- آن ایک-سو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- آن ایک-سو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- آن ایک-سو در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آن ایک-سو موجود است.
