دومینیک لیواکویچ
![]() لیواکویچ با دینامو زاگرب در ۲۰۲۱ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | دومینیک لیواکویچ | ||
| زادروز | ۹ ژانویهٔ ۱۹۹۵ (۳۱ سال) | ||
| زادگاه | زادار، کرواسی | ||
| قد | ۱٫۸۷ متر (۶ فوت ۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | دینامو زاگرب | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۴۰ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۲ | زادار | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | زاگرب | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | زاگرب | ۷۲ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۲۳ | دینامو زاگرب | ۱۸۵ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | ← زاگرب (قرضی) | ۳۲ | (۰) |
| ۲۰۲۳- | فنرباغچه | ۵۸ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۰ | زیر ۱۵ سال کرواسی | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۱ | زیر ۱۶ سال کرواسی | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۱ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال کرواسی | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۱۵ | (۰) |
| ۲۰۱۷– | کرواسی | ۳۹ | (۰) |
| |||
دومینیک لیواکویچ (کرواتی: Dominik Livaković؛ زادهٔ ۹ ژانویهٔ ۱۹۹۵) دروازهبان فوتبال اهل کرواسی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به فنرباغچه اشاره کرد.
منابع
- دومینیک لیواکویچ در فیفا (انگلیسی)
- دومینیک لیواکویچ در یوفا (انگلیسی)
- دومینیک لیواکویچ در فدراسیون فوتبال کرواسی (کروات)
- دومینیک لیواکویچ در فدراسیون فوتبال ترکیه (player) (انگلیسی)
- دومینیک لیواکویچ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- دومینیک لیواکویچ در لکیپ (فرانسوی)
- دومینیک لیواکویچ در Mackolik.com (ترکی استانبولی)
- دومینیک لیواکویچ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- دومینیک لیواکویچ در ساکِروِی (انگلیسی)
- دومینیک لیواکویچ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
