تین یدوای
![]() یدوای با لوکوموتیو مسکو در سال ۲۰۲۱ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | تین یدوای | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | زاگرب، کرواسی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مدافع | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی |
العین (قرضی از لوکوموتیو مسکو) | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال زاگرب | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۱۳ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | دینامو زاگرب | ۱۳ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | رم | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← بایر لورکوزن (قرضی) | ۱۳ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۲۱ | بایر لورکوزن | ۷۲ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← آگسبورگ (قرضی) | ۳۱ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | لوکوموتیو مسکو | ۳۴ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۲– | ← العین (قرضی) | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | زیر ۱۵ سال کرواسی | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | زیر ۱۶ سال کرواسی | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | زیر ۱۷ سال کرواسی | ۸ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | زیر ۱۸ سال کرواسی | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۷ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۵ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | کرواسی | ۲۶ | (۲) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
تین یدوای (کرواتی: Tin Jedvaj؛ زاده ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Tin Jedvaj». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ آوریل ۲۰۱۴.
