دوماگوی ویدا
دوماگوی ویدا (کرواتی: Domagoj Vida؛ زادهٔ ۲۹ آوریل ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. پست تخصصی این بازیکن مدافع است.
![]() ویدا با کرواسی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | دوماگوی ویدا[۱] | ||
| زادروز | ۲۹ آوریل ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | ||
| زادگاه | اوسییک، کرواسی، یوگسلاوی | ||
| قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۱⁄۲ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | آ. ا. ک آتن | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۳ | Jedinstvo Donji Miholjac | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Osijek | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | Osijek | ۹۰ | (۶) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | بایر لورکوزن | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | دینامو زاگرب | ۴۴ | (۶) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۸ | دینامو کیف | ۱۰۵ | (۱۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۲ | بشیکتاش | ۱۳۷ | (۱۵) |
| ۲۰۲۲– | آ. ا. ک آتن | ۶۱ | (۷) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۸ | زیر ۱۹ سال کرواسی | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | زیر ۲۰ سال کرواسی | ۱۰ | (۱) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | زیر ۲۱ سال کرواسی | ۱۹ | (۲) |
| ۲۰۱۰–۲۰۲۴ | کرواسی | ۱۰۵ | (۴) |
| |||
منابع
- ↑ "2014 FIFA World Cup Brazil: List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 12. Retrieved 8 July 2014.
- "Croatia Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.
