دانیلو هوندو
Hondo at the 2008 German National Road Race Championshisp. | ||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Danilo Hondo | |||||||||||||||||
| زاده | ۴ ژانویهٔ ۱۹۷۴ (۵۲ سال) گوبن، آلمان، آلمان | |||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||
| وزن | ۷۵ کیلوگرم (۱۶۵ پوند) | |||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | جاده | |||||||||||||||||
| نوع راندن | اسپرینت | |||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Agro | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ | تیم تلکام | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | گرواشتاینر | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | Lamonta | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Tinkoff Credit Systems | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | دیکوییجووانی–اندرونی | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | PSK Whirlpool-Author | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | لامپره-فارنسه وینی | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | ریدیوشک–لئوپارد | |||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | ||||||||||||||||||
گرند تور
| ||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||
| Infobox last updated on ۵ ژانویه ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||
دانیلو هوندو (آلمانی: Danilo Hondo؛ زادهٔ ۴ ژانویهٔ ۱۹۷۴) دوچرخهسوار سابق اهل آلمان است.
از باشگاههایی که در آن رکاب زدهاست میتوان به تیم یوایئی امارات و تیم ترک-سگافردو اشاره کرد.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا و ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- دانیلو هوندو در Cycling Archives
- دانیلو هوندو در وبگاه procyclingstats.com
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دانیلو هوندو موجود است.