روئن دنیس
![]() Dennis at the 2016 Tour of Britain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Rohan Dennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ مهٔ ۱۹۹۰ (۳۵ سال) آدلاید، استرالیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۱ کیلوگرم (۱۵۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | بیامسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | جاده and track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | رکابزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Time trialist / All-rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Australia Institute of Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | تیم رابوبانک کانتیننتال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Team Jayco-AIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | گارمین–شارپ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴– | تیم مسابقه بیامسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرند تور
World رکورد ساعت
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روئن دنیس (اسپانیایی: Rohan Dennis؛ زادهٔ ۲۸ مهٔ ۱۹۹۰) دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
از باشگاههایی که در آن رکاب زدهاست میتوان به تیم بیامسی و کنندیل–دراپاک اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۴ مدال طلا، ۶ مدال نقره شدهاست.
منابع
- روئن دنیس در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- روئن دنیس در Olympics.com (انگلیسی)
- روئن دنیس در کمیته المپیک استرالیا (انگلیسی)
- روئن دنیس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- روئن دنیس در Olympedia (انگلیسی)
- روئن دنیس در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- روئن دنیس در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- روئن دنیس در Cycling Archives (انگلیسی)
- روئن دنیس در Cycling Quotient (انگلیسی)
- روئن دنیس در ProCyclingStats (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ روئن دنیس موجود است.
