گابریل مرکادو
![]() مرکادو با آرژانتین در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | گابریل ایوان مرکادو | |||||||||||||
| زادروز | ۱۸ مارس ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | پورتو مادرین، آرژانتین | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | الریان | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| راسینگ کلوب | ||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | راسینگ کلوب | ۹۶ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | استودیانتس | ۶۶ | (۱۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۶ | ریور پلاته | ۹۴ | (۵) | |||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | سویا | ۷۰ | (۵) | |||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | الریان | ۲۷ | (۳) | |||||||||||
| –۲۰۲۱ | اینترناسیونال | ۱۲۱ | (۳) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | زیر ۲۰ سال آرژانتین | ۱۱ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۹ | آرژانتین | ۲۵ | (۴) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
گابریل ایوان مرکادو (اسپانیایی: Gabriel Iván Mercado؛ زادهٔ ۱۸ مارس ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به راسینگ کلوب، ریور پلاته، استودیانتس، سویا و الریان اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی کردهاست.
منابع
- گابریل مرکادو در فیفا (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در لکیپ (فرانسوی)
- گابریل مرکادو در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در ساکِروِی (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در WorldFootball.net (انگلیسی)
- گابریل مرکادو در روزنامه آس (اسپانیایی)
_(cropped).jpg)