آگوستو فرناندز
|
آگوستو فرناندز هنگام بازی برای سلتا در سال ۲۰۱۳ | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | آگوستو ماتیاس فرناندز | |||||||||||||
| زادروز | ۱۰ آوریل ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | پرگامینو، آرژانتین | |||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ)[۱] | |||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | بیجینگ رن | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۸ | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | ریور پلاته | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | ریور پلاته | ۴۶ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | سن-اتین | ۱۲ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | ولز سارسفیلد | ۵۸ | (۱۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | سلتا | ۱۱۴ | (۱۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۸ | اتلتیکو مادرید | ۲۱ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۸– | بیجینگ رن | ۲۲ | (۲) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | آرژانتین | ۱۶ | (۱) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
آگوستو ماتیاس فرناندز (اسپانیایی: Augusto Matías Fernández؛ زاده ۱۰ آوریل ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Augusto Fernández». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ مارس ۲۰۱۴.
- «Augusto Fernández». بایگانیشده از اصلی در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۸ مارس ۲۰۱۴.