کندیس چپمن
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Candace Marie Chapman | |||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲ آوریل ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | پورت آو اسپین | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ فوت ۷ اینچ (۱٫۷۰ متر) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱, ۲۰۰۳ | Toronto Inferno | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Atlanta Silverbacks | ۱۰ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Vancouver Whitecaps | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | بوستون بریکرز | ۱۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | گلد پراید | ۲۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | وسترن نیویورک فلش | ۱۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | واشینگتن اسپیریت | ۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Canada U-19 | ۲۳ | (۸) | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال زنان کانادا | ۱۱۴ | (۶) | |||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
کندیس چپمن (انگلیسی: Candace Chapman؛ زادهٔ ۲ آوریل ۱۹۸۳) بازیکن فوتبال زن اهل کانادا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به گلد پراید، واشینگتن اسپیریت، بوستون بریکرز، و وسترن نیویورک فلش اشاره کرد.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- کندیس چپمن در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- کندیس چپمن در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کندیس چپمن در Olympedia (انگلیسی)
- کندیس چپمن در فیفا (انگلیسی)
- کندیس چپمن در یوفا (انگلیسی)
- کندیس چپمن در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- کندیس چپمن در ساکِروِی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کندیس چپمن موجود است.