دزیره اسکات
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Desiree Rose Marie Scott | ||
| زادروز | ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||
| زادگاه | وینیپگ | ||
| قد | ۱٫۶۰ متر (۵ فوت ۳ اینچ)[۱] | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Kansas City | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Maples Cougars | |||
| North West | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶ | Vancouver Whitecaps FC | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Vancouver Whitecaps FC | ۸ | (۱) |
| ۲۰۱۳ | اف سی کانزاس سیتی | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Notts County | ۲۰ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | اف سی کانزاس سیتی | ۳۵ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۲۰ | Utah Royals | ۳۸ | (۰) |
| ۲۰۲۱– | Kansas City | ۲ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۳ | Canada U16 | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Canada U19 | ۲۱ | (۰) |
| ۲۰۱۰– | تیم ملی فوتبال زنان کانادا | ۱۶۰ | (۰) |
| |||
دزیره اسکات (انگلیسی: Desiree Scott؛ زادهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل کانادا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اف سی کانزاس سیتی اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال Canada women's national under-17 soccer team, Canada women's national under-20 soccer team، و زنان کانادا بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ «2015 World Cup» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۸ مه ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Desiree Scott». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ دزیره اسکات موجود است.
.jpg)