پاتریس کارترون
![]() کارترون با سپاهان در سال ۲۰۲۵ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | پاتریس کارترون | ||
| زادروز | ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۷۰ (۵۵ سال) | ||
| زادگاه | سن-بریو، فرانسه | ||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | ام صلال (سرمربی) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| –۱۹۹۴ | استاد لاوالوا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۴–۱۹۹۷ | رن | ۱۱۸ | (۵) |
| ۱۹۹۷–۲۰۰۰ | المپیک لیون | ۱۲۰ | (۱۱) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۵ | سن-اتین | ۱۴۲ | (۱۹) |
| ۲۰۰۱ | ← ساندرلند (قرضی) | ۸ | (۱) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | کن | ۴۹ | (۲) |
| مجموع | ۴۳۷ | (۳۸) | |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | کن | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | دیژون | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | مالی | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | تیپی مازمبه | ||
| ۲۰۱۶ | وادی دجله | ||
| ۲۰۱۷ | النصر عربستان | ||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | فینیکس رایزینگ | ||
| ۲۰۱۸ | الاهلی مصر | ||
| ۲۰۱۹ | الرجا کازابلانکا | ||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | زمالک | ||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | التعاون | ||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | زمالک | ||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | الاتفاق | ||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ام صلال | ||
| ۲۰۲۴–۲۰۲۵ | سپاهان | ||
| ۲۰۲۵– | ام صلال | ||
| |||
پاتریس کارترون (به فرانسوی: Patrice Carteron؛ زادهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۷۰) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل فرانسه است.
آمار سرمربیگری
تا تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۵
| تیم | از | تا | نتایج | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | پیروزی % | |||
| ۱۰ مارس ۲۰۰۸ | ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ | ۵۴ | ۱۳ | ۱۸ | ۲۳ | ۲۴ | |
| ۱ ژوئیهٔ ۲۰۰۹ | ۲۴ مهٔ ۲۰۱۲ | ۱۲۳ | ۴۳ | ۳۵ | ۴۵ | ۳۵ | |
| ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲ | ۲۵ مهٔ ۲۰۱۳ | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۵۰ | |
| ۲۶ مهٔ ۲۰۱۳ | ۷ ژانویهٔ ۲۰۱۶ | ۴۹ | ۲۶ | ۱۰ | ۱۳ | ۵۳ | |
| ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۶ | ۷ نوامبر ۲۰۱۶ | ۳۲ | ۱۶ | ۹ | ۷ | ۵۰ | |
| ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۷ | ۴ ژوئن ۲۰۱۷ | ۱۳ | ۷ | ۲ | ۴ | ۵۴ | |
| ۵ ژوئن ۲۰۱۷ | ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ | ۴۱ | ۲۰ | ۱۴ | ۷ | ۴۹ | |
| ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ | ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ | ۲۳ | ۱۳ | ۷ | ۳ | ۵۷ | |
| ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ | ۱۰ نوامبر ۲۰۱۹ | ۴۱ | ۱۸ | ۱۴ | ۹ | ۴۴ | |
| ۳ دسامبر ۲۰۱۹ | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ | ۳۱ | ۱۸ | ۱۰ | ۳ | ۵۸ | |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۰ | ۱۲ مارس ۲۰۲۱ | ۲۸ | ۱۱ | ۸ | ۹ | ۳۹ | |
| ۱۲ مارس ۲۰۲۱ | ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲ | ۲۵ | ۱۹ | ۴ | ۲ | ۷۶ | |
| ۴ مارس ۲۰۲۲ | ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳ | ۲۷ | ۸ | ۶ | ۱۳ | ۳۰ | |
| ۱۶ ژوئن ۲۰۲۳ | ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴ | ۴۶ | ۲۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۴۳ | |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۴ | اکنون | ۲۱ | ۱۲ | ۹ | ۰ | ۵۷ | |
| مجموع | ۵۶۲ | ۲۴۸ | ۱۵۸ | ۱۵۶ | ۴۴ | ||
افتخارات
به عنوان بازیکن
المپیک لیون
- جام اینترتوتو (۱): ۱۹۹۷
سن-اتین
- لیگ ۲ (۱): ۰۴–۲۰۰۳
به عنوان سرمربی
تیپی مازمبه
- لیگ دسته اول جمهوری دموکراتیک کنگو (۲): ۲۰۱۳، ۱۴–۲۰۱۳
- لیگ قهرمانان آفریقا (۱): ۲۰۱۵
الرجا کازابلانکا
- سوپر جام آفریقا (۱): ۲۰۱۹
زمالک
- لیگ برتر مصر (۱): ۲۱–۲۰۲۰
- سوپر جام مصر (۱): ۲۰۱۹
- سوپر جام آفریقا (۱): ۲۰۲۰
ام صلال
- جام ستارگان قطر (۱): ۲۴–۲۰۲۳
سپاهان
- سوپر جام ایران (۱): ۱۴۰۳
- نایب قهرمانی لیگ برتر (۱): ۰۴_۱۴۰۳
منابع
- پاتریس کارترون در FootballFacts.ru (روسی)
- پاتریس کارترون در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در لکیپ (فرانسوی)
- پاتریس کارترون در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در Soccerbase.com (manager) (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در ساکِروِی (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- پاتریس کارترون در WorldFootball.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ پاتریس کارترون موجود است.
.jpg)