آلن ژیرس
![]() ژیرس مربی تیم ملی فوتبال گابون در سال ۲۰۰۹. | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۲ اوت ۱۹۵۲ (۷۳ سال)[۱] | ||
| زادگاه | Langoiran, فرانسه | ||
| قد | ۱٫۶۳ متر (۵ فوت ۴ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۷۰–۱۹۸۶ | بوردو | ۵۱۹ | (۱۶۸) |
| ۱۹۸۶–۱۹۸۸ | المپیک مارسی | ۶۷ | (۵) |
| مجموع | ۵۸۶ | (۱۷۳) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۷۴–۱۹۸۶ | فرانسه | ۴۷ | (۶) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال تولوز | ||
| ۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن | ||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال تولوز | ||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال ارتش سلطنتی مراکش | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | تیم ملی فوتبال گرجستان | ||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال گابن | ||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال مالی | ||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال سنگال | ||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | تیم ملی فوتبال مالی | ||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | تیم ملی فوتبال تونس | ||
| |||
آلن ژیرس (به فرانسوی: Alain Giresse) بازیکن فوتبال و هافبک اهل فرانسه است که از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۶ میلادی عضو تیم ملی فوتبال فرانسه بودهاست. وی در ۴۷ بازی ملی حضور داشتهاست و در بازیهای ملیاش ۶ گل به ثمر رساند.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "FIFA Player Statistics: Alain GIRESSE". FIFA.com. Retrieved 28 April 2011.
- ↑ "Alain Giresse" (به فرانسوی). French Football Federation. Retrieved 30 Sep 2013.
{{cite web}}: More than one of|کد زبان=و|زبان=specified (help)
