ولادیمیر واسیلی
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ ژوئیهٔ ۱۹۷۵ (۵۰ سال) | ||||||||||
| زادگاه | هانوفر، آلمان غربی | ||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال خرواتسکی دراگوولیاتس | ۶۳ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۱ | دینامو زاگرب | ۵ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال زاگرب | ۵۷ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال واراژدین | ۳۰ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | دینامو زاگرب | ۲۰ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال کونیاسپور | ۲ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال شیروکی بریگ | ۶۱ | (۰) | ||||||||
| مجموع | ۲۳۸ | (۰) | |||||||||
| تیم ملی | |||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۷ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال کرواسی | ۷ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | کرواسی | ۲ | (۰) | ||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||
| ۲۰۱۱– | NK Brotnjo (Sports Director) | ||||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
ولادیمیر واسیلی (کرواتی: Vladimir Vasilj؛ زادهٔ ۶ ژوئیهٔ ۱۹۷۵) دروازهبان فوتبال بازنشسته اهل کرواسی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به دیناموزاگرب اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کرده و عضو ترکیب بازیکنان این تیم در جامهای جهانی ۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ بوده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Vladimir Vasilj». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ ژانویه ۲۰۱۵.
- «Vladimir_Vasilj». دریافتشده در ۳ ژانویه ۲۰۱۵.