ماریان مرمیچ
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ مهٔ ۱۹۶۵ (۶۰ سال) | ||||||||||
| زادگاه | سیساک, یوگسلاوی سابق | ||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۸۸ | Mladost Suhopolje | ||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۳ | Cibalia | ۱۰۶ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۶ | Varteks | ۹۴ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | بشیکتاش | ۵۱ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Varteks | ۱۵ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | رویال شارلوا | ۷ | (۰) | ||||||||
| مجموع | 273 | (۰) | |||||||||
| تیم ملی | |||||||||||
| ۱۹۹۹ | Croatia B | ۱ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۹ | کرواسی | ۱۴ | (۰) | ||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
ماریان مرمیچ (کرواتی: Marijan Mrmić؛ زادهٔ ۶ مهٔ ۱۹۶۵) یک بازیکن فوتبال اهل کرواسی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Marijan Mrmić». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Marijan Mrmić». دریافتشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴.