نناد گراچان
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Nenad Gračan | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۶۲ (۶۴ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | رییکا | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| باشگاه فوتبال رییکا | |||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۶ | باشگاه فوتبال رییکا | ۱۳۶ | (۳۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۰ | ← Orijent (قرضی) | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۹ | باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت | ۲۵ | (۲) | ||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۳ | باشگاه فوتبال رئال اویدو | ۹۰ | (۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال رییکا | ۱۰ | (۱) | ||||||||||||||
| مجموع | ۲۶۱ | (۳۵) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۸۴ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ۶ | (۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۶ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ۱۰ | (۲) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال رییکا | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال رییکا | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال کوپر | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال اوسیک | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | Kamen Ingrad | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال دینامو زاگرب | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Pomorac Kostrena | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Pula Staročeško | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | Nafta Lendava | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Croatia Sesvete | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال رییکا | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال رییکا | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۹ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال کرواسی | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
نناد گراچان (انگلیسی: Nenad Gračan؛ زادهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۱۹۶۲) بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل کرواسی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال رییکا، باشگاه فوتبال هایدوک اسپلیت و باشگاه فوتبال رئال اویدو اشاره کرد.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- نناد گراچان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- نناد گراچان در Olympedia (انگلیسی)
- نناد گراچان در فیفا (انگلیسی)
- نناد گراچان در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- نناد گراچان در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- نناد گراچان در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- نناد گراچان در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- نناد گراچان در WorldFootball.net (انگلیسی)