ایگور بیشچان
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Igor Bišćan | ||
| زادروز | ۴ مهٔ ۱۹۷۸ (۴۷ سال) | ||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
| پست |
هافبک مدافع | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۵–۲۰۰۰ | دینامو زاگرب | ۶۷ | (۱۱) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | ← Samobor (قرضی) | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۵ | لیورپول | ۷۲ | (۲) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | پاناتینایکوس | ۳۶ | (۳) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | دینامو زاگرب | ۶۱ | (۱) |
| مجموع | 248 | (18) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۸ | Croatia U20 | ۲ | (۱) |
| ۱۹۹۷–۲۰۰۰ | Croatia U21 | ۱۵ | (۱) |
| ۱۹۹۹ | کرواسی بی | ۱ | (۰) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | کرواسی | ۱۵ | (۱) |
| |||
ایگور بیشچان (کرواتی: Igor Bišćan؛ زادهٔ ۴ مهٔ ۱۹۷۸) بازیکن فوتبال اهل کرواسی است. از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به پاناتینایکوس، دینامو زاگرب و لیورپول اشاره کرد. وی همچنین در تیم ملی فوتبال کرواسی بازی کرده است.
منابع
- ایگور بیشچان در فیفا (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در یوفا (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در ساکِروِی (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در Goalzz.com (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- ایگور بیشچان در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
