نلسون گوتیرس
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Nelson Daniel Gutiérrez Luongo | |||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۳ آوریل ۱۹۶۲ (۶۳ سال) | |||||||||||||||||||
| زادگاه | مونتهویدئو | |||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
| ۱۹۸۱–۱۹۸۵ | باشگاه فوتبال پنیارول | ۱۰۴ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۱۹۸۵ | باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال | ۲۶ | ||||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۸ | باشگاه فوتبال ریور پلاته | ۶۸ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | باشگاه ورزشی لاتزیو | ۱۷ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۱ | باشگاه فوتبال هلاس ورونا | ۲۷ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۳ | Logroñés | ۶۰ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال پنیارول | |||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷ | باشگاه ورزشی دفنسور | |||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۰ | تیم ملی فوتبال اروگوئه | ۵۷ | (۰) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
نلسون گوتیرس (اسپانیایی: Nelson Gutiérrez؛ زادهٔ ۱۳ آوریل ۱۹۶۲) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ریور پلاته، باشگاه ورزشی لاتزیو، باشگاه ورزشی دفنسور، باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال، باشگاه فوتبال پنیارول، و باشگاه فوتبال هلاس ورونا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کردهاست.
منابع
- نلسون گوتیرس در فیفا (انگلیسی)
- نلسون گوتیرس در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- نلسون گوتیرس در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- نلسون گوتیرس در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)