سرخیو مارتینس
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sergio Daniel Martínez Alzuri | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ فوریهٔ ۱۹۶۹ (۵۶ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | مونتهویدئو | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۹۰ | باشگاه ورزشی دفنسور | ۲۹ | (۱۶) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | باشگاه فوتبال پنیارول | ۳۷ | (۱۲) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال بوکا جونیورز | ۱۳۷ | (۷۹) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال دپورتیوو لا کرونیا | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال ناسیونال | ۴۰ | (۱۹) | ||||||||||||||
| مجموع | ۲۴۶ | (۱۲۶) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۷ | تیم ملی فوتبال اروگوئه | ۳۵ | (۶) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
سرخیو مارتینس (اسپانیایی: Sergio Martínez؛ زادهٔ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۶۹) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه ورزشی دفنسور، باشگاه فوتبال پنیارول، باشگاه فوتبال ناسیونال (اروگوئه)، باشگاه فوتبال بوکا جونیورز، و باشگاه فوتبال دپورتیوو لا کرونیا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کردهاست.
منابع
- سرخیو مارتینس در فیفا (انگلیسی)
- سرخیو مارتینس در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سرخیو مارتینس در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- سرخیو مارتینس در ساکِروِی (انگلیسی)
- سرخیو مارتینس در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سرخیو مارتینس موجود است.