میلوش ولیکوویچ
![]() | |||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||||||||||
| زادگاه | بازل، سوئیس | ||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||
| پست | مدافع / هافبک دفاعی | ||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||
| باشگاه کنونی | وردر برمن | ||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۳ | ||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۱۱ | بازل | ||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۵ | تاتنهام هاتسپر | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | تاتنهام هاتسپر | ۲ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← میدلزبرو (قرضی) | ۳ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۵ | ← چارلتون اتلتیک (قرضی) | ۳ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۶ | وردر برمن II | ۸ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۶– | وردر برمن | ۵۹ | (۱) | ||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||
| ۲۰۱۱ | Switzerland U16 | ۱ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۲ | Serbia U17 | ۳ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Serbia U19 | ۱۰ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۱۵ | Serbia U20 | ۸ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | Serbia U21 | ۱۴ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۷– | صربستان | ۲ | (۰) | ||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
میلوش ولیکوویچ (سیریلیک صربی: Милош Вељковић؛ زادهٔ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل صربستان است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به تاتنهام هاتسپر، میدلزبرو، چارلتون اتلتیک و وردر برمن اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال صربستان بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Miloš Veljković». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ ژوئن ۲۰۱۸.
