ردراگ رایکوویچ
![]() رایکوویچ همراه با صربستان در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | |||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Predrag Rajković | ||||||||||
| زادروز | ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||||||||||
| زادگاه |
| ||||||||||
| قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||||||||||
| پست | دروازهبان | ||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||
| باشگاه کنونی | الاتحاد | ||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱ | ||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۹ | هایدوک ولیکو | ||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۳ | یاگودینا | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | یاگودینا | ۴ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | ستاره سرخ | ۳۵ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۹ | مکابی تلآویو | ۱۳۶ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | رنس | ۱۰۲ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۴ | مایورکا | ۷۲ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۲۴– | الاتحاد | ۱۹ | (۰) | ||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۶ سال صربستان | ۳ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | زیر ۱۷ سال صربستان | ۶ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۱۹ سال صربستان | ۱۴ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۵ | زیر ۲۰ سال صربستان | ۸ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۳ | زیر ۲۱ سال صربستان | ۱ | (۰) | ||||||||
| ۲۰۱۳– | صربستان | ۳۹ | (۰) | ||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
ردراگ رایکوویچ (سیریلیک صربی: Предраг Рајковић؛ زادهٔ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۵) یک بازیکن فوتبال اهل صربستان است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به مکابی تلآویو و ستاره سرخ بلگراد اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال صربستان بازی کرده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Predrag Rajković». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۶.
