علی عدنان کاظم
![]() علی عدنان با عراق در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | علی عدنان الکاظم تمیمی | |||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۹ دسامبر ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | |||||||||||||||||||
| زادگاه | بغداد، عراق | |||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||
| پست | مدافع چپ | |||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | النجمه عربستان | |||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||
| – | مدرسه عمو بابا | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | الزورا | |||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | نیروی هوایی | |||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | امانت بغداد | ۶۲ | (۷) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | ریزهاسپور | ۴۱ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۹ | اودینزه | ۶۵ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← آتالانتا (قرضی) | ۳ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ← ونکوور وایتکپس (قرضی) | ۲۸ | (۱) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | ونکوور وایتکپس | ۲۳ | (۲) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | وایله بلدکلوب | ۱ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | روبین کازان | ۸ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | مس رفسنجان | ۲۱ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | النجمه عربستان | ۰ | (۰) | |||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال عراق | ۱۳ | (۳) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | زیر ۲۳ سال عراق | ۴ | (۰) | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۲– | عراق | ۹۴ | (۷) | |||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
علی عدنان (عربی: علی عدنان؛ زادهٔ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۳ در بغداد) بازیکن فوتبال اهل عراق است که در پست مدافع چپ بازی میکند.[۱]
آمار ملی
بازیهای ملی
- تا تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴
| عراق | |||
|---|---|---|---|
| سال | بازی | گل | پاس گل |
| ۲۰۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۱۳ | ۱۵ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۱۴ | ۵ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۱۵ | ۱۲ | ۱ | ۱ |
| ۲۰۱۶ | ۶ | ۱ | ۱ |
| ۲۰۱۷ | ۹ | ۰ | ۱ |
| ۲۰۱۸ | ۸ | ۰ | ۱ |
| ۲۰۱۹ | ۱۱ | ۲ | ۳ |
| ۲۰۲۰ | ۲ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۲۱ | ۱۰ | ۱ | ۰ |
| ۲۰۲۳ | ۶ | ۰ | ۰ |
| ۲۰۲۴ | ۴ | ۰ | ۰ |
| مجموع | ۹۴ | ۷ | ۷ |
گلهای ملی
| شماره | تاریخ | میزبان | بازی ملی | حریف | نتیجه | رقابت |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱ |
۵ مارس ۲۰۱۴ | دبی | ۲۲ |
۳–۱ | مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ | |
۲ |
۳ سپتامبر ۲۰۱۵ | تهران | ۳۵ |
۵–۱ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۳ |
۲۴ مارس ۲۰۱۶ | تهران | ۳۹ |
۲–۲ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ | |
۴ |
۸ ژانویه ۲۰۱۹ | ابوظبی | ۶۲ |
۳–۲ | جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ | |
۵ |
۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ | بصره | ۶۷ |
۲–۰ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ | |
۶ |
۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ | دبی | ۷۴ |
۲–۱ | دوستانه | |
۷ |
۷ ژوئن ۲۰۲۱ | عراد | ۷۸ |
۴–۱ | مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ |
منابع
- علی عدنان کاظم در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در Olympedia (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در فیفا (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در فدراسیون فوتبال ترکیه (player) (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در لیگ برتر فوتبال ایالات متحده آمریکا (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در Mackolik.com (ترکی استانبولی)
- علی عدنان کاظم در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در ساکِروِی (انگلیسی)
- علی عدنان کاظم در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
