سعد ناطق
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۹ مارس ۱۹۹۴ (۳۱ سال) | ||
| زادگاه | نجف | ||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||
| پست | مدافع، هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نیروی هوایی | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| نجف | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | Masafi Al-Wasat | (۱) | |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال نیروی هوایی | (۳) | |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه ورزشی العربی قطر | ۲۱ | (۳) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال نیروی هوایی | (۵) | |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال الشرطه | ۶۴ | (۸) |
| ۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال الباطن | ۰ | (۰) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۴ | باشگاه فوتبال ابها | ۳۲ | (۱) |
| ۲۰۲۴– | نیروی هوایی | ||
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال عراق | ||
| ۲۰۱۴-۲۰۱۶ | زیر ۲۳ سال عراق | ۸ | (۰) |
| ۲۰۱۵- | عراق | ۴۰ | (۱) |
| |||
سعد ناطق (عربی: سعد ناطق ناجی؛ زادهٔ ۱۹ مارس ۱۹۹۴) یک بازیکن فوتبال اهل عراق است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال مصافی و نیروی هوایی عراق اشاره کرد. وی همچنین در تیم ملی فوتبال عراق بازی کردهاست.
منابع
- سعد ناطق در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سعد ناطق در Olympedia (انگلیسی)
- سعد ناطق در فیفا (انگلیسی)
- سعد ناطق در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سعد ناطق در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- سعد ناطق در ساکِروِی (انگلیسی)
- سعد ناطق در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- سعد ناطق در WorldFootball.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سعد ناطق موجود است.
.jpg)