زولتان کامرر
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | Hungarian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ مارس ۱۹۷۸ (۴۷ سال) واتس، مجارستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ m (۶ ft ۰ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۶ کیلوگرم (۱۹۰ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | Canoe sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Gödi SE (–1993) Újpesti TE (1994–1996) Győri VSE (1997–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زولتان کامرر (به مجاری: Zoltán Kammerer) ورزشکار مرد رشتهٔ قایقرانی اهل کشور مجارستان است.[۱] وی در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی در مسابقات بازیهای المپیک تابستانی در مجموع ۳ مدال طلا را کسب کرد.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Winners" (به انگلیسی). International Olympic Committee. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help) - ↑ "databaseOlympics.com" (به انگلیسی). databaseSports.com. Archived from the original on 18 March 2007. Retrieved 2012 August 20.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help)
