آرتور لیتوینچوک
![]() Beijing K-4 1000 m team on a 2010 Belarusian stamp: Abalmasau, Piatrushenka, Litvinchuk and Makhneu | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بلاروس | ||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ ژانویه ۱۹۸۸ مازیر | ||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۹ m (۶ ft ۲ in) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۳ کیلوگرم (۱۸۳ پوند) | ||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||
| باشگاه | Dynamo Homel | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
آرتور لیتوینچوک (بلاروسی: Артур Сяргеевiч Літвінчук؛ زادهٔ ۴ ژانویه ۱۹۸۸) قایقران کانو اهل بلاروس است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- آرتور لیتوینچوک در Olympics.com (انگلیسی)
- آرتور لیتوینچوک در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آرتور لیتوینچوک در Olympedia (انگلیسی)
