رومان میلر
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۱۷ فوریهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) ناسائو، باهاما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحصیلات | Dickinson State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ m (۵ ft ۷ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۴ در ۴۰۰ متر امدادی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رومان میلر (انگلیسی: Ramon Miller؛ زادهٔ ۱۷ فوریهٔ ۱۹۸۷) دونده اهل باهاما است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- رومان میلر در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- رومان میلر در Olympics.com (انگلیسی)
- رومان میلر در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- رومان میلر در Olympedia (انگلیسی)
- رومان میلر در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- رومان میلر در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- رومان میلر در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- رومان میلر در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ رومان میلر موجود است.
