آنتوان میبنک
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| زاده | ۳۰ دسامبر ۱۹۶۹ (۵۶ سال) جرجتاون، کارولینای جنوبی | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۲ in (۱٫۸۸ m) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۷۹ پوند (۸۱ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||
آنتوان میبنک (انگلیسی: Anthuan Maybank؛ زادهٔ ۳۰ دسامبر ۱۹۶۹) دونده اهل ایالات متحده آمریکا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا شدهاست.
منابع
- آنتوان میبنک در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- آنتوان میبنک در Olympics.com (انگلیسی)
- آنتوان میبنک در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آنتوان میبنک در Olympedia (انگلیسی)
- آنتوان میبنک در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- آنتوان میبنک در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)