روس هیل (آیووا)
Rose Hill, Iowa | |
|---|---|
![]() موقعیت روس هیل، آیووا | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | ماهاسکا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۱۴ مایل مربع (۰٫۳۶ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۱۴ مایل مربع (۰٫۳۶ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۸۱۴ فوت (۲۴۸ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۶۸ |
| • برآورد (۲۰۱۲) | ۱۶۹ |
| • تراکم | ۱۲۰۰٫۰/مایل مربع (۴۶۳٫۳/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | ۵۲۵۸۶ |
| کد منطقه | ۶۴۱ |
| FIPS code | ۱۹–۶۸۷۰۰ |
| GNIS feature ID | ۰۴۶۰۷۸۸ |
روس هیل (به انگلیسی: Rose Hill) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۶۸ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Rose Hill». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

