ادیویل (آیووا)
Eddyville, Iowa | |
|---|---|
![]() موقعیت ادیویل، آیووا | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستانها | واپلو، ماهاسکا، مونرو |
| مساحت | |
| • کل | ۱٫۱۸ مایل مربع (۳٫۰۶ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱٫۱۸ مایل مربع (۳٫۰۶ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۶۷۹ فوت (۲۰۷ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۰۲۴ |
| • برآورد (۲۰۱۲) | ۱۰۲۱ |
| • تراکم | ۸۶۷٫۸/مایل مربع (۳۳۵٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | ۵۲۵۵۳ |
| کد منطقه | ۶۴۱ |
| FIPS code | ۱۹–۲۳۹۷۰ |
| GNIS feature ID | ۰۴۵۶۲۲۴ |
| وبگاه | Eddyville |
ادیویل (به انگلیسی: Eddyville) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱٬۰۲۴ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Eddyville». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.



