رایان بیلی
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Ryan Bayley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ مارس ۱۹۸۲ (۴۳ سال) پرت، استرالیا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Sprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Team Toshiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keirin, UCI Track Cycling World Championships
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رایان بیلی (انگلیسی: Ryan Bayley؛ زادهٔ ۹ مارس ۱۹۸۲) دوچرخهسوار اهل استرالیا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۷ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ryan Bayley». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ مه ۲۰۱۸.